टर्टल एम सीरीज मोबाइल ईएसएस (सानुकूल करण्यायोग्य)
उत्पादन क्षमता आपल्या अर्ज आवश्यकता त्यानुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते.
| तपशील | 289 केडब्ल्यूएच | 365kWh | 645kWh | 723 केडब्ल्यूएच | 1157kWh | 
| बॅटरी पॅरामीटर्स | |||||
| कॉन्फिगरेशन | IP288S | IP364S | 3 पी 240 एस | 3 पी 240 एस | 4P288S | 
| नाममात्र क्षमता | 289 केडब्ल्यूएच | 365kWh | 645.12kWh | 723 केडब्ल्यूएच | 1157.52kWh | 
| नाममात्र व्होल्टेज | 921.6v | 1164.8V | 768v | 768v | 921.6v | 
| व्होल्टेज श्रेणी | 720v ~ 1000V | 910~1328.6V | 600 व्ही ~ 876 व्ही | 600 व्ही ~ 876 व्ही | 720v ~ 1000V | 
| सिस्टम पॅरामीटर्स (0.5 पी) | |||||
| रेटेड इनपुट/आउटपुट व्होल्टेज | 400VAC (DC इनपुट/आउटपुट सानुकूल करण्यायोग्य) | ||||
| रेटेड चार्जिंग पॉवर | 144.5 केडब्ल्यू | 182.5kW | 322.5kW | 361kW | 540kW | 
| रेटेड डिस्चार्ज पॉवर | 160kW | 200kW | 322.5kW | 361kW | 540kW | 
| कमाल डिस्चार्ज पॉवर | 270kW@25°C, SOC > 20%, 30S | 320kW@25°C, SOC > 20%, 30S | 405kW/सतत | 400kW/सतत | 540kW/सतत | 
| रेटेड ग्रिड वारंवारता | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | ||||
| स्टोरेज तापमान | -30~45°C | ||||
| उंची | <4500m (2000m पेक्षा जास्त) | ||||
| आर्द्रता | <95% RH | ||||
| मूलभूत मापदंड | |||||
| एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आकार (L×W×H मिमी) | 4050×1900×1825 | 4000×1900×1850 | ६०५८×२४३८×२८९६ | 4900×2380×2400 | ६०५८×२४३८×२८९६ | 
| ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम वजन | ≈5.5t | ≈6.5t | ≈16t | ≈12.3t | ≈19t | 
| आयपी रेटिंग | आयपी 54 | ||||
| शीतकरण पद्धत | लिक्विड कूलिंग | ||||
| फायर सेफ्टी कॉन्फिगरेशन | एरोसोल फायर सप्रेशन, फाइव्ह-इन-वन डिटेक्शन | ||||
| संप्रेषण | RS485/CAN | ||||
 
              
                                                     


 
                                                     










 
                                                     




 
                         

