Turtle m urukurikirane rugendanwa esc (imboga)
Ubushobozi bwibicuruzwa burashobora guhindurwa ukurikije ibisabwa.
| Ibisobanuro | 289KWH | 365KWH | 645kwh | 723KWH | 1157KWH |
| Ibipimo bya batiri | |||||
| Iboneza | Ip288s | Ip364s | 3P240S | 3P240S | 4p288s |
| Ubushobozi bw'izina | 289KWH | 365KWH | 645.12KWH | 723KWH | 1157.52KWH |
| Nominal Voltage | 921.6v | 1164.8v | 768v | 768v | 921.6v |
| Intera ya voltage | 720v ~ 1000V | 910 ~ 1328.6V | 600v ~ 876v | 600v ~ 876v | 720v ~ 1000V |
| Sisitemu Ibipimo (0.5p) | |||||
| Urutonde rwinjiza / gusohoka voltage | 400vac (DC Yinjiza / Ibisohoka Byatanzwe) | ||||
| Imbaraga zo kwishyuza | 144.5KW | 182.5KW | 322.5KW | 361kw | 540KW |
| Imbaraga Zisohoka | 160KW | 200kw | 322.5KW | 361kw | 540KW |
| Imbaraga za Max | 270KW @ 25 ° C, Soc> 20%, 30s | 320KW @ 25 ° C, Soc> 20%, 30s | 405Kw / gukomeza | 400Kw / gukomeza | 540KW / Gukomeza |
| Amanota ya grid | 50hz / 60hz | ||||
| Ubushyuhe bwo kubika | -30 ~ 45 ° C. | ||||
| Ubutumburuke | <4500m (Gukora hejuru ya 2000m) | ||||
| Ubushuhe | <95% rh | ||||
| Ibipimo by'ibanze | |||||
| Ububiko bwingufu (l × W × hm) | 4050 × 1900 × 1825 | 4000 × 1900 × 1850 | 6058 × 2438 × 2896 | 4900 × 2380 × 2400 | 6058 × 2438 × 2896 |
| Ububiko bw'ingufu | ≈5.5t | ≈6.5t | ≈16T | ≈12.3T | ≈19T |
| IP | Ip54 | ||||
| Uburyo bwo gukonjesha | Gukonjesha amazi | ||||
| Iboneza ryumutekano wumuriro | Guhagarika umuriro wa Aeroliya, bitanu-umwe-umwe | ||||
| Itumanaho | Rs485 / irashobora | ||||




















