කැස්බෑ එම් ශ්රේණියේ ජංගම ESS (අභිරුචිකරණය කළ හැකි)
ඔබේ යෙදුම් අවශ්යතා අනුව නිෂ්පාදන ධාරිතාව අභිරුචිකරණය කළ හැකිය.
| පිරිවිතර | 239kwh | 365kWh | 645kWh | කිලෝවර් 723WH | 1157kWh |
| බැටරි පරාමිතීන් | |||||
| වින්යාසය | IP288S | IP364S | 3p240s | 3p240s | 4P288S |
| නාමික ධාරිතාව | 239kwh | 365kWh | 645.12kWh | කිලෝවර් 723WH | 1157.52kWh |
| නාමික වෝල්ටීයතාව | 921.6V | 1164.8V | 768V | 768V | 921.6V |
| වෝල්ටීයතා පරාසය | 720V ~ 1000V | 910~1328.6V | 600V ~ 876V | 600V ~ 876V | 720V ~ 1000V |
| පද්ධති පරාමිතීන් (0.5p) | |||||
| ශ්රේණිගත ආදාන/ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය | 400VAC (DC ආදානය/ප්රතිදානය අභිරුචිකරණය කළ හැකි) | ||||
| ශ්රේණිගත කළ ආරෝපණ බලය | 144.5kw | 182.5kW | 322.5kW | 361kW | 540kW |
| ශ්රේණිගත විසර්ජන බලය | 160kW | 200kW | 322.5kW | 361kW | 540kW |
| උපරිම විසර්ජන බලය | 270kW@25°C, SOC > 20%, 30S | 320kW@25°C, SOC > 20%, 30S | 405kW/අඛණ්ඩ | 400kW/අඛණ්ඩ | 540kW/අඛණ්ඩ |
| ශ්රේණිගත ජාලක සංඛ්යාතය | 50hz / 60hz | ||||
| ගබඩා උෂ්ණත්වය | -30 ~ 45 ° C | ||||
| උන්නතාංශය | <4500m (මීටර් 2000ට වැඩි) | ||||
| ආර්ද්රතාවය | <95%RH | ||||
| මූලික පරාමිතීන් | |||||
| බලශක්ති ගබඩා පද්ධති ප්රමාණය (L×W×H මි.මී.) | 4050×1900×1825 | 4000×1900×1850 | 6058×2438×2896 | 4900×2380×2400 | 6058×2438×2896 |
| බලශක්ති ගබඩා පද්ධති බර | ≈5.5t | ≈6.5t | ≈16t | ≈12.3t | ≈19t |
| IP ශ්රේණිගත කිරීම | IP54 | ||||
| සිසිලන ක්රමය | දියර සිසිලනය | ||||
| ගිනි ආරක්ෂණ වින්යාසය | Aerosol Fire Suppression, Five-in-One Detection | ||||
| සන්නිවේදනය | RS485/CAN | ||||




















