Turtle m net Mobile Ess (zosinthika)
Kutha kwazogulitsa kumatha kusinthidwa molingana ndi zomwe mukufuna.
| Chifanizo | 289kWh | 365kWh | 645kWh | 723kwh | 1157kwh | 
| Magawo a batri | |||||
| Kusintha | Ip288s | Ip364s | 3p240 | 3p240 | 4p288 | 
| Kudzipatula | 289kWh | 365kWh | 645.12kWh | 723kwh | 1157.5kWh | 
| Volida yamagetsi | 921.6V | 1164.8V | 768V | 768V | 921.6V | 
| Mitundu yamagetsi | 720v ~ 1000v | 910 ~ 1328.6V | 600V ~ 876V | 600V ~ 876V | 720v ~ 1000v | 
| Madongosolo a dongosolo (0.5p) | |||||
| Ovota / magetsi otulutsa | 400VAC (DC Kuyika / Kutulutsa Kwambiri) | ||||
| Mphamvu yolipiritsa | 144.5kW | 182.5kW | 322.5kW | 361kW | 540kW | 
| Mphamvu yotulutsa | 160kW | 200KW | 322.5kW | 361kW | 540kW | 
| Mphamvu yotulutsa | 270kW @ 25 ° C, Soc> 20%, 30s | 320kw @ 25 ° C, Soc> 20%, 30s | 405kw / kusuntha | 400kw / opitiliza | 540kWw / kusuntha | 
| Wovota | 50Hz / 60hz | ||||
| Kutentha | -30 ~ 45 ° C | ||||
| Kutalika | <4500m (zosonyeza pamwamba pa 2000m) | ||||
| Chinyezi | <95% rh | ||||
| Magawo oyambira | |||||
| Makina osungirako mphamvu (L × l × H mm) | 4050 × 1900 × 1825 | 4000 × 1900 × 1850 | 6058 × 2438 × 2896 | 4900 × 2380 × 2400 | 6058 × 2438 × 2896 | 
| Kulemera kwa Magetsi | ≈5.5T | ≈6.5t | ≈16T | ≈12.3T | ≈19T | 
| Mup | Ip54 | ||||
| Njira Yozizira | Kuzizira kwamadzi | ||||
| Kusintha kwa chitetezo chamoto | Kupembedza Moto wa Aerosol, Kuzindikira Kwazisanu | ||||
| Kuuzana | RS485 / angathe | ||||
 
              
                                                     


 
                                                     










 
                                                     




 
                         

