Turtle M Series Mobile ESS (Personalizzabile)
A capacità di u produttu pò esse persunalizata secondu e vostre esigenze di applicazione.
| Specificazione | 289 kWh | 365 kWh | 645 kWh | 723 kWh | 1157 kWh |
| Parametri di batterie | |||||
| Cunfigurazione | IP288S | IP364S | 3P240S | 3P240S | 4P288S |
| Capacità nominali | 289 kWh | 365 kWh | 645,12 kWh | 723 kWh | 1157,52 kWh |
| Tensione nominale | 921,6 V | 1164.8V | 768V | 768V | 921,6 V |
| Gamma di tensione | 720V ~ 1000V | 910 ~ 1328,6 V | 600V ~ 876V | 600V ~ 876V | 720V ~ 1000V |
| Parametri di u Sistema (0.5P) | |||||
| Tensione nominale di input/output | 400VAC (entrata / uscita DC persunalizabile) | ||||
| Potenza di carica nominale | 144,5 kW | 182,5 kW | 322,5 kW | 361 kW | 540 kW |
| Potenza nominale di scaricamentu | 160 kW | 200 kW | 322,5 kW | 361 kW | 540 kW |
| Potenza massima di scaricamentu | 270kW@25°C, SOC > 20%, 30S | 320kW@25°C, SOC > 20%, 30S | 405 kW / Cuntinuu | 400 kW / Cuntinuu | 540 kW / Cuntinuu |
| Frequenza nominale di a rete | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Temperature di almacenamiento | -30 ~ 45 ° C | ||||
| Altitudine | <4500 m (declassamento sopra i 2000 m) | ||||
| Umidità | <95% RH | ||||
| Parametri basi | |||||
| Dimensioni di u sistema di almacenamentu d'energia (L × W × H mm) | 4050 × 1900 × 1825 | 4000 × 1900 × 1850 | 6058 × 2438 × 2896 | 4900 × 2380 × 2400 | 6058 × 2438 × 2896 |
| Pesu di u sistema di almacenamiento di energia | ≈ 5,5 t | ≈ 6,5 t | ≈ 16 t | ≈ 12,3 t | ≈ 19 t |
| Classificazione IP | IP54 | ||||
| Metudu di rinfrescante | Liquid Cooling | ||||
| Configurazione di Sicurezza di u focu | Suppressione di u focu di l'aerosol, rilevazione cinque in unu | ||||
| A cumunicazione | RS485/CAN | ||||




















