ടർട്ടിൽ എം സീരീസ് മൊബൈൽ ഇഎസ്എസ് (ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്നത്)
നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യകതകൾക്കനുസരിച്ച് ഉൽപ്പന്ന ശേഷി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനാകും.
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 289 കിലോവാട് | 365kWh | 645kWh | 723kWh | 1157kWh |
| ബാറ്ററി പാരാമീറ്ററുകൾ | |||||
| കോൺഫിഗറേഷൻ | IP288S | IP364S | 3P240 കളിൽ | 3P240 കളിൽ | 4P288S |
| നാമമാത്ര ശേഷി | 289 കിലോവാട് | 365kWh | 645.12kWh | 723kWh | 1157.52kWh |
| നാമമാത്ര വോൾട്ടേജ് | 921.6 വി | 1164.8V | 768 വി | 768 വി | 921.6 വി |
| വോൾട്ടേജ് പരിധി | 720 വി ~ 1000V | 910~1328.6V | 600V ~ 876V | 600V ~ 876V | 720 വി ~ 1000V |
| സിസ്റ്റം പാരാമീറ്ററുകൾ (0.5p) | |||||
| റേറ്റുചെയ്ത ഇൻപുട്ട്/ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് | 400VAC (DC ഇൻപുട്ട്/ഔട്ട്പുട്ട് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്നതാണ്) | ||||
| റേറ്റുചെയ്ത ചാർജിംഗ് പവർ | 144..5 കിലോമീറ്റർ | 182.5kW | 322.5kW | 361kW | 540kW |
| റേറ്റുചെയ്ത ഡിസ്ചാർജ് പവർ | 160kW | 200kW | 322.5kW | 361kW | 540kW |
| പരമാവധി ഡിസ്ചാർജ് പവർ | 270kW@25°C, SOC > 20%, 30S | 320kW@25°C, SOC > 20%, 30S | 405kW/തുടർച്ച | 400kW/തുടർച്ച | 540kW/തുടർച്ച |
| റേറ്റുചെയ്ത ഗ്രിഡ് ആവൃത്തി | 50hz / 60hz | ||||
| സംഭരണ താപനില | -30~45°C | ||||
| ഉയരം | <4500m (2000m-ന് മുകളിൽ) | ||||
| ഈർപ്പം | <95%RH | ||||
| അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്ററുകൾ | |||||
| എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം വലിപ്പം (L×W×H mm) | 4050×1900×1825 | 4000×1900×1850 | 6058×2438×2896 | 4900×2380×2400 | 6058×2438×2896 |
| എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ഭാരം | ≈5.5 ടി | ≈6.5 ടി | ≈16 ടി | ≈12.3 ടി | ≈19 ടി |
| ഐപി റേറ്റിംഗ് | IP54 | ||||
| കൂളിംഗ് രീതി | ദ്രാവക തണുപ്പിക്കൽ | ||||
| അഗ്നി സുരക്ഷാ കോൺഫിഗറേഷൻ | എയറോസോൾ ഫയർ സപ്രഷൻ, ഫൈവ്-ഇൻ-വൺ ഡിറ്റക്ഷൻ | ||||
| വാര്ത്താവിനിമയം | RS485/CAN | ||||




















