Turtle m Series mobile mobile (e sebetsang)
Setsi sa sehlahisoa se ka etsoa ho latela litlhoko tsa hau tsa kopo.
| TLHOKOMELISO | 289KWW | 365kwhwh | 645kwh | 723kwhww | 1157kwh | 
| Lenane la Battery | |||||
| Tlhophiso | Ip288s | Ip364s | 3p240s | 3p240s | 4p288s | 
| Bophahamo ba moelelo | 289KWW | 365kwhwh | 645.12KWh | 723kwhww | 1157.52kwhwh | 
| Volminal voltage | 921.6v | 1164.8v | 768v | 768v | 921.6v | 
| Lenane la Voltage | 720v ~ 1000v | 910 ~ 1328.6v | 600v ~ 876v | 600v ~ 876v | 720v ~ 1000v | 
| Li-paramethara tsa sistimi (0.5p) | |||||
| Ho betliloe / ho hlahisoa ke voltage ea tlhahiso | 400vac (ho kenya thepa / ho kenya tšebetsong) | ||||
| Ho be le matla a ho tjhaja | 144.5kw | 182.5KW | 322.5KW | 361kw | 540KKB | 
| E lekantsoe Matla | 160kw | 200kw | 322.5KW | 361kw | 540KKB | 
| Max Discharge Matla | 270KW @ 25 ° C, Socos 20%, 30s | 320KW @ 25 ° C, Socos 20%, 30s | 405kw / ho tsoelapele | 400kw / ho tsoela pele | 540KKnkw / e tsoela pele | 
| Khatiso ea grid ea grid | 50hz / 60hz | ||||
| Mocheso oa polokelo | -30 ~ 45 ° C | ||||
| Bophahamo | <4500m (e penta kaholimo ho 2000m) | ||||
| Mongobo | <95% RH | ||||
| Li-paramethara tsa Bohlokoa | |||||
| Boholo ba Mehala ea Bonera (L × w × h mm) | 4050 × 1900 × 1825 | 4000 × 1900 × 1850 | 6058 × 2438 × 28,96 | 4900 × 2380 × 2400 | 6058 × 2438 × 28,96 | 
| Boima ba polokelo ea mekhoa ea mekhoa ea Enetynert | ≈5.5t | ≈6.5t | ≈16T | ≈12.3T | ≈19T | 
| Tekanyetso ea IP | Ip54 | ||||
| Mokhoa oa ho futhumatsa | Mokeuli oa metsi | ||||
| Phetoho ea Ts'ireletso ea Mollo | Mochini oa Aerosol oa mollo oa Aerosol, o lemoha | ||||
| Puisano | Rs485 / can | ||||
 
              
                                                     


 
                                                     










 
                                                     




 
                         

