Turtle M Series Mobile ESS (Personalizzabbli)
Il-kapaċità tal-prodott tista 'tiġi personalizzata skont ir-rekwiżiti tal-applikazzjoni tiegħek.
| Speċifikazzjoni | 289kWh | 365kWh | 645kWh | 723kWh | 1157kWh |
| Parametri tal-batterija | |||||
| Konfigurazzjoni | IP288S | IP364S | 3p240s | 3p240s | 4P288S |
| Kapaċità Nominali | 289kWh | 365kWh | 645.12kWh | 723kWh | 1157.52kWh |
| Vultaġġ nominali | 921.6V | 1164.8V | 768V | 768V | 921.6V |
| Firxa tal-vultaġġ | 720V ~ 1000V | 910 ~ 1328.6V | 600V ~ 876V | 600V ~ 876V | 720V ~ 1000V |
| Parametri tas-Sistema (0.5p) | |||||
| Vultaġġ ta 'Input/Output Rated | 400VAC (input/output DC customizable) | ||||
| Qawwa ta 'ċċarġjar klassifikata | 144.5kw | 182.5kW | 322.5kW | 361kW | 540kW |
| Qawwa ta' Kwittanza Rated | 160kW | 200kW | 322.5kW | 361kW | 540kW |
| Qawwa ta' Kwittanza Max | 270kW@25°C, SOC > 20%, 30S | 320kW@25°C, SOC > 20%, 30S | 405kW/kontinwu | 400kW/kontinwu | 540kW/kontinwu |
| Frekwenza tal-grilja nominali | 50Hz / 60Hz | ||||
| Temperatura tal-Ħażna | -30 ~ 45°C | ||||
| Altitudni | <4500m (Degradazzjoni 'l fuq minn 2000m) | ||||
| Umdità | <95% RH | ||||
| Parametri bażiċi | |||||
| Daqs tas-Sistema tal-Ħażna tal-Enerġija (L×W×H mm) | 4050×1900×1825 | 4000×1900×1850 | 6058×2438×2896 | 4900×2380×2400 | 6058×2438×2896 |
| Piż tas-Sistema tal-Ħażna tal-Enerġija | ≈5.5t | ≈6.5t | ≈16t | ≈12.3t | ≈19t |
| Klassifikazzjoni IP | IP54 | ||||
| Metodu tat-tkessiħ | Tkessiħ tal-likwidu | ||||
| Konfigurazzjoni tas-Sigurtà tan-Nar | Soppressjoni tan-nar bl-ajrusol, Sejbien Ħamsa f'Wieħed | ||||
| Komunikazzjoni | RS485/KAN | ||||




















