Sraith Turtle M Soghluaiste ESS (Insaincheaptha)
Is féidir acmhainn táirge a shaincheapadh de réir do riachtanais iarratais.
| Sonraíocht | 289kWh | 365kWh | 645kWh | 723kWh | 1157kWh |
| Paraiméadair ceallraí | |||||
| Cumraíocht | IP288S | IP364S | 3P240S | 3P240S | 4P288S |
| Cumas Ainmniúil | 289kWh | 365kWh | 645.12kWh | 723kWh | 1157.52kWh |
| Voltas ainmniúil | 921.6V | 1164.8V | 768V | 768V | 921.6V |
| Raon voltais | 720V ~ 1000V | 910~1328.6V | 600V ~ 876V | 600V ~ 876V | 720V ~ 1000V |
| Paraiméadair an Chórais (0.5p) | |||||
| Voltas Rátáilte Ionchur/Aschuir | 400VAC (ionchur / aschur DC inoiriúnaithe) | ||||
| Cumhacht muirir rátáilte | 144.5kw | 182.5kW | 322.5kW | 361kW | 540kW |
| Cumhacht Urscaoilte Rátáilte | 160kW | 200kW | 322.5kW | 361kW | 540kW |
| Cumhacht Urscaoilte Uasmhéid | 270kW@25°C, SOC > 20%, 30S | 320kW@25°C, SOC > 20%, 30S | 405kW/Leanúnach | 400kW/Leanúnach | 540kW/Leanúnach |
| Minicíocht greille rátáilte | 50Hz/60Hz | ||||
| Teocht Stórála | -30~45°C | ||||
| Airde | <4500m (Ag dul thar 2000m) | ||||
| Taiseachas | <95% RH | ||||
| Bunpharaiméadair | |||||
| Méid an Chórais Stórála Fuinnimh (L × W × H mm) | 4050×1900×1825 | 4000×1900×1850 | 6058×2438×2896 | 4900×2380×2400 | 6058×2438×2896 |
| Meáchan Córas Stórála Fuinnimh | ≈5.5t | ≈ 6.5t | ≈16t | ≈ 12.3t | ≈19t |
| Rátáil IP | IP54 | ||||
| Modh fuaraithe | Fuarú leachtach | ||||
| Cumraíocht Sábháilteachta Dóiteáin | Cosc Dóiteáin Aerasóil, Brath Cúig-in-Aon | ||||
| Cumach | RS485/CÉIM | ||||




















