Kunkuru m jerin wayar hannu (mai tsari)
Za'a iya Musanta damar samfurin gwargwadon bukatun aikace-aikacenku.
| Gwadawa | 289KH | 3 35kWH | 645KH | 723KH | 1157KH |
| Sigogi baturi | |||||
| Saɓa | IP2888s | IP364s | 3P240s | 3P240s | 4P288s |
| Nominal ikon | 289KH | 3 35kWH | 645.12kwh | 723KH | 1157.52KWH |
| Nominal voltage | 921.6v | 1164.8v | 768v | 768v | 921.6v |
| Kewayon wutar lantarki | 720V ~ 1000v | 910 ~ 1328.6v | 600v ~ 876v | 600v ~ 876v | 720V ~ 1000v |
| Tsarin sigogi (0.5p) | |||||
| RUARD RUMET / YAWARA | 400vac (shigarwar DC shigarwar / fitarwa) | ||||
| Hured Power | 144.5KW | 182.5.5KW | 322.5.5.5.5.5 | 361kw | 540kw |
| Mai Girma Mai Girma | 160kw | 200Kw | 322.5.5.5.5.5 | 361kw | 540kw |
| Karfin fitarwa | 270KW @ 25 ° C, Soc> 20%, 30s | 320kW @ 25 ° C, Soc> 20%, 30s | 405kw / ci gaba | 400kW / ci gaba | 540kW / ci gaba |
| Rated Grid Mitar | 50Hz / 60hz | ||||
| Zazzabi mai ajiya | -30 ~ 45 ° C | ||||
| Tsawo | <4500m (a sama sama da 2000m) | ||||
| Ɗanshi | <95% RH | ||||
| Sigogi na asali | |||||
| Girman tsarin makamashi (l× w × h mm) | 4050 × 1900 × 1825 | 4000 × 1900 × 1850 | 6058 × 2438 × 2896 | 4900 × 2380 × 2400 | 6058 × 2438 × 2896 |
| Tsarin Keɓaɓɓiyar makamashi | ≈5.5T | ≈6.5T | ≈16T | ≈12.3t | ≈19t |
| IP Rating | IP54 | ||||
| Hanyar sanyaya | Ruwa sanyaya | ||||
| Kanfigareshan amincin wuta | Aerosol wuta bautar, ganowa biyar-daya | ||||
| Sadarwa | Rs485 / Can | ||||




















