Kurtle m usoro akara akara (atụmatụ)
Enwere ike ịhazi ikike ngwaahịa dị ka ihe achọrọ ngwa gị.
| Nkowa | 289KWH | 365KWH | 645KWH | 723KHWH | 1157KWH |
| Paramtụ batrị | |||||
| Njikorita | IP288 | IP364S | 3P240s | 3P240s | 4P288 |
| Polinal Polininal | 289KWH | 365KWH | 645.12kww | 723KHWH | 1157.52KWH |
| Olu Vultaji | 921.6v | 1164.8V | 768V | 768V | 921.6v |
| OGWU EGO | 720V ~ 1000v | 910 ~ 1328.6v | 600v ~ 876V | 600v ~ 876V | 720V ~ 1000v |
| Parameters sistemụ (0.5P) | |||||
| Obere ntinye / mmepụta | 400vac (DC Input / Mepụta Mmepụta) | ||||
| Igwe ejiji ike | 144.5KW | 182.5KW | 322.5KW | 361kW | 540KW |
| Ike ọpụpụ | 160KW | Keosedo 200kw | 322.5KW | 361kW | 540KW |
| Ike Max | 270KW @ 25 Celsius C, SoC> 20%, 30s | 320KW @ 25 Celsius C, SoC> 20%, 30s | 405kW / na-aga n'ihu | 400kW / na-aga n'ihu | 540kW / na-aga n'ihu |
| Ugboro Grid | 50hz / 60Hz | ||||
| Ebe nchekwa | -30 ~ 45 ° C | ||||
| Otitudu | <4500m (na-atọ ụtọ karịa 2000m) | ||||
| Iru mmiri | <95% r | ||||
| Paramita | |||||
| Sistemụ nchekwa nke ike (l × W × H) | 4050 × 1900 × 1825 | 4000 × 1900 × 1850 | 6058 × 2438 × 2836 | 4900 × 2380 × 2400 | 6058 × 2438 × 2836 |
| Ikike nchekwa ume | ≈5.5 | ≈6.5 | ≈16t | ≈1.3t | ≈19t |
| IP | IP54 | ||||
| Usoro jụrụ oyi | Mmiri mmiri jụrụ | ||||
| Nhazi nchekwa ọkụ | Autosol Fire Sublidess, nchọpụta ise na otu | ||||
| Nzikorita ozi | Rs485 / Can | ||||




















