Turtle M Series Mobile ESS (hana maʻamau)
Hiki ke hanaʻia ka huahana huahana e like me nā koi o kāu noi.
| Kaoaohai | 289KW | 365kwh | 645kwh | 723kwh | 1157KWH | 
| Nā koho battery | |||||
| Configiration | Ipa288s | I364s | 3p240 | 3p240 | 4p288s | 
| Ka mana nominal | 289KW | 365kwh | 645.12kwh | 723kwh | 1157.52Kwh | 
| Nominal Voltage | 921.6v | 1164.8V | 768v | 768v | 921.6v | 
| Laina uila | 720v ~ 1000v | 910 ~ 1328.6V | 600v ~ 876v | 600v ~ 876v | 720v ~ 1000v | 
| 'Ōnaehana'ōnaehana (0.5p) | |||||
| Nā helu helu helu / helu helu | 400vac (DC Input / Outputput Customer) | ||||
| Ka heluʻana i ka mana hoihoi | 144.5kw | 182.5kw | 322.5kw | 311KW | 540kw | 
| ʻO ka mana hōʻike | 160Kw | 200kw | 322.5kw | 311KW | 540kw | 
| ʻO ka mana hoʻokūkū max | 270kw @ 25 ° C, Soc> 20%, 30s | 320kw @ 25 ° C, Soc> 20%, 30s | 405kw / mau | 400kw / hoʻomau mau | 540Kw / hoʻomau mau | 
| Hoʻohui i nā alaloa | 50thz / 60hz | ||||
| Ana wela ana | -30 ~ 45 ° C | ||||
| Aliuhau | <4500m (e hana ana ma luna o 2000m) | ||||
| Kaulike | <95% rh | ||||
| Nā hiʻohiʻona maʻamau | |||||
| EXTERGE STRANGE STRANGE SCOMS (L × H × H MM) | 4050 × 1900 × 1825 | 4000 × 1900 × 1850 | 6058 × 238 × 2896 | 4900 × 2380 × 2400 | 6058 × 238 × 2896 | 
| ʻO ke kaupaonaʻana o ka Pūnaewele | ≈5.5t | ≈6leloʻia | ≈16T | ≈12.3T | ≈19T | 
| Ka helu leka | Pauluna ika | ||||
| Keena Kūʻai | Wai wai | ||||
| ʻO ka hoʻonohonohoʻana i ke ahi ahi | ʻO Aerosol Firedression,ʻelima-i-i-hoʻokahi | ||||
| Kamaʻilio | Rs485 / hiki | ||||
 
              
                                                     


 
                                                     










 
                                                     




 
                         

