টার্টল এম সিরিজ মোবাইল ESS (কাস্টমাইজযোগ্য)
পণ্য ক্ষমতা আপনার আবেদন প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে.
| স্পেসিফিকেশন | 289kWh | 365kWh | 645kWh | 723kWh | 1157kWh |
| ব্যাটারি পরামিতি | |||||
| কনফিগারেশন | IP288S | IP364S | 3p240s | 3p240s | 4P288S |
| নামমাত্র ক্ষমতা | 289kWh | 365kWh | 645.12kWh | 723kWh | 1157.52kWh |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 921.6V | 1164.8V | 768 ভি | 768 ভি | 921.6V |
| ভোল্টেজের পরিসীমা | 720V ~ 1000V | 910~1328.6V | 600V ~ 876V | 600V ~ 876V | 720V ~ 1000V |
| সিস্টেম পরামিতি (0.5p) | |||||
| রেট করা ইনপুট/আউটপুট ভোল্টেজ | 400VAC (ডিসি ইনপুট/আউটপুট কাস্টমাইজযোগ্য) | ||||
| চার্জিং শক্তি রেট করা | 144.5kW | 182.5 কিলোওয়াট | 322.5kW | 361 কিলোওয়াট | 540kW |
| রেট স্রাব শক্তি | 160kW | 200 কিলোওয়াট | 322.5kW | 361 কিলোওয়াট | 540kW |
| সর্বোচ্চ স্রাব শক্তি | 270kW@25°C, SOC > 20%, 30S | 320kW@25°C, SOC > 20%, 30S | 405kW/একটানা | 400kW/একটানা | 540kW/একটানা |
| রেট গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz | ||||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -30~45°C | ||||
| উচ্চতা | <4500m (2000m এর উপরে ডিরেটিং) | ||||
| আর্দ্রতা | <95% RH | ||||
| বেসিক পরামিতি | |||||
| এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম সাইজ (L×W×H mm) | 4050×1900×1825 | 4000×1900×1850 | 6058×2438×2896 | 4900×2380×2400 | 6058×2438×2896 |
| শক্তি সঞ্চয় সিস্টেম ওজন | ≈5.5t | ≈6.5t | ≈16t | ≈12.3t | ≈19টি |
| আইপি রেটিং | IP54 | ||||
| শীতল পদ্ধতি | তরল কুলিং | ||||
| ফায়ার সেফটি কনফিগারেশন | এরোসল ফায়ার সাপ্রেশন, ফাইভ-ইন-ওয়ান ডিটেকশন | ||||
| যোগাযোগ | RS485/CAN | ||||




















