125KW/261kWh Stars CL261STS Armadiu ESS On/Off-Grid
Stelle CL261STS Cabinet ESS On/Off-Grid
Specificazioni tecniche
- Energia nominale: 261 kWh
- Carica putenza: 125 kW
- Grid Power: 250 kW
- Tempu di trasferimentu: 10 ms
![]() | ![]() |
Funzioni chjave
- STS integratu per una commutazione senza interruzioni da a rete à a rete è a putenza ininterrotta per carichi critichi
- Disegnu modulare cù STS integrati è interruttori di circuitu per espansione flessibile
- Prutezzione di salvezza attiva è passiva multi-livellu
- Funzionamentu è mantenimentu intelligente
- Doppiu portu, alimentazione à livelli per una putenza altamente affidabile à carichi critichi
Applicazioni
Data Centers / Strutture mediche / Fabricazione di precisione / Power Emergency
Parametri di u produttu
| Mudellu | Stelle CL261 | Stars CL261Pro | Stelle CL261STS |
| Tipu di batterie | LFP 3.2V/314Ah | ||
| Energia nominale | 261,2 kWh | ||
| Cunfigurazione batterie | 1P260S | ||
| Gamma di tensione DC | 728 ~ 936V | ||
| Carica putenza | 125 kW | ||
| Grid Power | / | 187 kW | 250 kW |
| DG Power | / | 187 kW | |
| Input PV | / | 250 kW (DC), 10 MPPTs (20 S) MC4, 150 ~ 950 V | |
| On/Off-Grid Switch Time | / | 10 ms | |
| Livellu IP | IP55 (Sistema cumpletu) | ||
| Grade à prova di corrosione | C4H | ||
| Tipu di rinfrescante | Raffreddamentu Liquidu Intelligente (cù Ricarica Automatica) | ||
| Funzionamentu Temp.Range | -35℃~55℃(>45℃ Declassement) | ||
| Altitudine operativa | ≤2000m (>2000m Declassamento) | ||
| Umidità Relativa | 0-95% (senza condensazione) | ||
| Rumore | ≤70dB, ≤60dB (Versione Silenziosa) | ≤ 75 dB | |
| Interfaccia di cumunicazione | LAN/RS485 | ||
| Protocolu di cumunicazione | Modbus, IEC104, MQTT | ||
| Modi di funziunamentu | On-Grid, Off-Grid | On-Grid, Off-Grid, On/Off-Grid Switching | |
| Dimensioni (L * P * H) | 1012 * 1350 * 2270 mm (± 10 mm) | 1515 * 1353 * 2262,5 mm | |
| Pesu | ≤ 2,5 t | ≤ 2,7 t | ≤ 2,9 t |
| Sistema di prutezzione di u focu | Aerosol à livellu di pacchettu + Aerosol à livellu di cluster + Suppressione di u focu d'acqua (Opzionale) + Ventilazione di esplosione (Opzionale) + Riscaldamentu precoce attivu | ||
| Ciclu di vita | ≥8000 (EoL70%SOH) | ||
| Certificazioni | IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Installazione | Montatu à u pianu | ||



