125KW/261kWh Stjerner CL261STS On/Off-Grid ESS kabinet
Stjerner CL261STS On/Off-Grid ESS kabinet
Tekniske specifikationer
- Bedømt energi: 261 kWh
- Indlæs strøm: 125 kW
- Netstrøm: 250 kW
- Overførselstid: 10 ms
![]() | ![]() |
Nøglefunktioner
- Integreret STS til problemfri net-til-off-grid switching og uafbrudt strøm til kritiske belastninger
- Modulært design med integreret STS og afbrydere for fleksibel udvidelse
- Aktiv og passiv sikkerhedsbeskyttelse i flere niveauer
- Intelligent betjening og vedligeholdelse
- Dual-port, trindelt strømforsyning til yderst pålidelig strøm til kritiske belastninger
Applikationer
Datacentre / Medicinske faciliteter / Præcisionsfremstilling / Nødstrøm
Produktparametre
| Model | Stjerner CL261 | Stjerner CL261Pro | Stjerner CL261STS |
| Batteritype | LFP 3.2V/314AH | ||
| Bedømt energi | 261,2KWh | ||
| Batterikonfiguration | 1P260S | ||
| DC -spændingsområde | 728~936V | ||
| Indlæs strøm | 125 kW | ||
| Netstrøm | / | 187 kW | 250 kW |
| DG Power | / | 187 kW | |
| PV indgang | / | 250kW(DC),10MPPTs(20S)MC4,150~950V | |
| On/Off-Grid Switch Time | / | 10 ms | |
| IP niveau | IP55 (komplet system) | ||
| Korrosionssikker kvalitet | C4H | ||
| Køletype | Intelligent væskekøling (med automatisk genopfyldning) | ||
| Driftstemperaturområde | -35℃~55℃(>45℃ Derating) | ||
| Driftshøjde | ≤2000m (>2000m derating) | ||
| Relativ fugtighed | 0-95 % (Ikke-kondenserende) | ||
| Støj | ≤70dB,≤60dB (lydløs version) | ≤75db | |
| Kommunikationsgrænseflade | LAN/RS485 | ||
| Kommunikationsprotokol | Modbus, IEC104, MQTT | ||
| Driftstilstande | On-Grid, Off-Grid | On-Grid, Off-Grid, On/Off-Grid Skift | |
| Dimensioner (B*D*H) | 1012*1350*2270 mm (±10 mm) | 1515*1353*2262,5mm | |
| Vægt | ≤2,5t | ≤2,7t | ≤2,9t |
| Brandbeskyttelsessystem | Aerosol på pakkeniveau+aerosol på klyngeniveau+vandbranddæmpning (valgfrit)+ Eksplosionsventilation (valgfrit)+aktiv tidlig opvarmning | ||
| Cyklusliv | ≥8000(EoL70%SOH) | ||
| Certificeringer | IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Installation | Gulvmonteret | ||



