125KW/261kWh Yıldız CL261STS Şebekeye Bağlı/Şebekeden Bağımsız ESS Kabini
Yıldız CL261STS Şebekeye Bağlı/Şebekeden Bağımsız ESS Kabini
Teknik Özellikler
- Nominal Enerji: 261 kWh
- Yük Gücü: 125 kW
- Şebeke Gücü:250 kW
- Aktarım Süresi: 10 ms
![]() | ![]() |
Temel Özellikler
- Kritik yükler için kesintisiz şebekeden şebekeden bağımsız geçiş ve kesintisiz güç için entegre STS
- Esnek genişletme için entegre STS ve devre kesicilere sahip modüler tasarım
- Çok seviyeli aktif ve pasif güvenlik koruması
- Akıllı çalıştırma ve bakım
- Kritik yüklere son derece güvenilir güç sağlamak için çift bağlantı noktalı, katmanlı güç kaynağı
Başvuru
Veri Merkezleri / Tıbbi Tesisler / Hassas Üretim / Acil Durum Gücü
Ürün parametreleri
| Modeli | Yıldız CL261 | Yıldız CL261Pro | Yıldız CL261STS |
| Pil tipi | LFP 3.2V/314AH | ||
| Nominal Enerji | 261.2KWh | ||
| Pil Yapılandırması | 1P260S | ||
| DC voltaj aralığı | 728~936V | ||
| Yük Gücü | 125kW | ||
| Şebeke Gücü | / | 187kW | 250kW |
| Genel Müdürlük Gücü | / | 187kW | |
| PV Girişi | / | 250kW(DC),10MPPT(20S)MC4,150~950V | |
| Şebekeden Açık/Şebekeden Uzak Geçiş Süresi | / | 10ms | |
| IP Seviyesi | IP55(Komple Sistem) | ||
| Korozyona Dayanıklı Sınıf | C4H | ||
| Soğutma Türü | Akıllı Sıvı Soğutma (Otomatik Yeniden Doldurma ile) | ||
| Çalışma sıcaklığı | -35°C~55°C(>45°C Değer Kaybı) | ||
| Çalışma yüksekliği | ≤2000m(>2000m Değer Kaybı) | ||
| Göreceli nem | %0-95(Yoğuşmasız) | ||
| Gürültü | ≤70dB,≤60dB (Sessiz Versiyon) | ≤75dB | |
| İletişim arayüzü | LAN/RS485 | ||
| İletişim protokolü | Modbus,IEC104,MQTT | ||
| Çalışma Modları | Şebekeye Bağlı, Şebekeden Uzak | Şebekeye Bağlı, Şebekeden Uzak, Şebekeden Uzak/Açık Anahtarlama | |
| Boyutlar(G*D*Y) | 1012*1350*2270mm(±10mm) | 1515*1353*2262,5mm | |
| Ağırlık | ≤2,5 ton | ≤2,7 ton | ≤2,9t |
| Yangın koruma sistemi | Paket düzeyinde Aerosol+Küme düzeyinde Aerosol+Sulu Yangın Söndürme (İsteğe bağlı)+ Patlama Havalandırması(Opsiyonel)+Aktif Erken Isınma | ||
| Bisiklet hayatı | ≥8000(EoL70%SOH) | ||
| Sertifikalar | IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Kurulum | Zemine Monte | ||




