125 kW/261 kWh Stars CL261STS on/off-grid ESS-kast
Sterren CL261STS On/off-grid ESS-kast
Technische specificaties
- Nominale energie: 261 kWh
- Laad vermogen: 125 kW
- Netstroom:250 kW
- Overdrachtstijd: 10 ms
![]() | ![]() |
Belangrijkste kenmerken
- Geïntegreerde STS voor naadloze net-naar-off-grid-schakeling en ononderbroken stroom voor kritische belastingen
- Modulair ontwerp met geïntegreerde STS en stroomonderbrekers voor flexibele uitbreiding
- Actieve en passieve veiligheidsbescherming op meerdere niveaus
- Intelligente bediening en onderhoud
- Gelaagde voeding met twee poorten voor uiterst betrouwbare stroomvoorziening voor kritische belastingen
Toepassingen
Datacenters / Medische faciliteiten / Precisieproductie / Noodstroomvoorziening
Productparameters
| Model | Sterren CL261 | Sterren CL261Pro | Sterren CL261STS |
| Batterijtype | LFP 3.2V/314AH | ||
| Nominale energie | 261,2 kWh | ||
| Batterijconfiguratie | 1P260S | ||
| DC -spanningsbereik | 728~936V | ||
| Laad vermogen | 125 kW | ||
| Netstroom | / | 187 kW | 250 kW |
| DG Macht | / | 187 kW | |
| PV-ingang | / | 250kW(DC),10MPPT's(20S)MC4,150~950V | |
| Schakeltijd aan/uit-net | / | 10 ms | |
| IP-niveau | IP55 (compleet systeem) | ||
| Corrosiebestendige kwaliteit | C4H | ||
| Koeltype | Intelligente vloeistofkoeling (met automatisch bijvullen) | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -35℃~55℃(>45℃ reductie) | ||
| Bedieningshoogte | ≤2000m(>2000m derating) | ||
| Relatieve vochtigheid | 0-95% (niet-condenserend) | ||
| Lawaai | ≤70dB, ≤60dB (stille versie) | ≤75db | |
| Communicatie -interface | LAN/RS485 | ||
| Communicatieprotocol | Modbus,IEC104,MQTT | ||
| Bedrijfsmodi | Op het elektriciteitsnet, buiten het elektriciteitsnet | On-grid, off-grid, on/off-grid-schakeling | |
| Afmetingen (B*D*H) | 1012*1350*2270mm (±10mm) | 1515*1353*2262,5mm | |
| Gewicht | ≤2,5t | ≤2,7t | ≤2,9t |
| Brandbeveiligingssysteem | Aerosol op pakketniveau+Aerosol op clusterniveau+Waterbrandbestrijding (optioneel)+ Explosieventilatie (optioneel) + Actieve vroege opwarming | ||
| Cyclus leven | ≥8000(EoL70%SOH) | ||
| Certificeringen | IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Installatie | Op de vloer gemonteerd | ||



