125KW/261kWh Taurari CL261STS Kunna/Kashe-Grid ESS majalisar ministocin
Bayani na CL261STS Kunnawa/Kashe-Grid ESS majalisar ministoci
Ƙididdiga na Fasaha
- Rated makamashiku: 261 kW
- Load Powerku: 125 kW
- Ƙarfin Grid- 250 kW
- Lokacin Canja wurinku: 10 ms
![]() | ![]() |
Mabuɗin Siffofin
- Haɗe-haɗen STS don grid-zuwa-kashe-grid mara ƙarfi da ƙarfi mara yankewa don manyan lodi
- Modular ƙira tare da haɗaɗɗen STS da masu watsewar kewayawa don faɗaɗa sassauƙa
- Multi-matakin aiki da m tsaro kariya
- Ayyukan fasaha da kulawa
- Tashar jiragen ruwa biyu, mai ɗorewa don samar da wutar lantarki mai dogaro sosai zuwa manyan kaya
Aikace-aikace
Cibiyoyin Bayanai / Kayan aikin Likitan / Ƙimar Ƙirar Ƙarfin Gaggawa
Sigogi samfurin
| Abin ƙwatanci | Taurari CL261 | Bayani na CL261PR | Bayani na CL261STS |
| Nau'in baturi | LFP 3.2V / 314H | ||
| Rated makamashi | 261.2KWh | ||
| Kanfigareshan Baturi | 1P260S | ||
| Kewayon DC | 728-936V | ||
| Load Power | 125kw | ||
| Ƙarfin Grid | / | 187 kW | 250kW |
| DG Power | / | 187 kW | |
| PV Input | / | 250kW(DC),10MPPTs(20S)MC4,150~950V | |
| Lokacin Kunnawa/Kashe-Grid Canjawa | / | 10ms | |
| Matsayin IP | IP55 (Cikakken Tsari) | ||
| Lalata-Tabbatar Darajo | C4H | ||
| Nau'in sanyaya sanyaya | Sanyaya Liquid Mai Haɓaka (tare da Cikewa ta atomatik) | ||
| Gudanar da Tashi | -35 ℃ ~ 55 ℃(> 45 ℃ Derating) | ||
| Operating tsawo | ≤2000m(> 2000m Derating) | ||
| Zafi zafi | 0-95% (Ba mai tauri) | ||
| Amo | ≤70dB,≤60dB (Silent Silent) | ≤75db | |
| Kuntawa | Lan / rs485 | ||
| Protecol Sadarwa | Modbus, IEC104, MQTT | ||
| Hanyoyin Aiki | On-Grid, Kashe-Grid | Kan-Grid, Kashe-Grid, Kunnawa/Kashe-Grid Canjawa | |
| Girma (W*D*H) | 1012*1350*2270mm(±10mm) | 1515*1353*2262,5mm | |
| Nauyi | ≤2.5t | ≤2.7t | ≤2.9t |
| Tsarin kariya na wuta | Matakin-matakin Aerosol+Aerosol+Cluster-Level Aerosol+Ruwa Wuta (Na zaɓi)+ Fashe iska (Na zaɓi)+Aikin Farko na Farko | ||
| Rayuwar zagaye | ≥8000 (EoL70% SOH) | ||
| Takardar shaida | EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Shigarwa | An Dakatar da Kasa | ||




