125KW/261kWh Nyeredzi CL261STS Pa/Kudzima-Gridhi ESS Cabinet
Nyeredzi CL261STS On/Off-Grid ESS Cabinet
Zvidimbu zvehunyanzvi
- Ratete Simba: 261 kWh
- Load Power: 125 kW
- Grid Powersimba: 250 kW
- Kutamisa Nguva:10 ms
![]() | ![]() |
Key Features
- Yakabatanidzwa STS yeasina musono grid-to-off-grid switching uye isina kukanganiswa simba remitoro yakaoma
- Modular dhizaini ine yakabatanidzwa STS uye masekete mabreaker ekuwedzera inoshanduka
- Multi-level inoshanda uye passive kuchengetedza kuchengetedza
- Kushanda kwakangwara uye kugadzirisa
- Dual-port, tiered magetsi ekupa simba rakavimbika kune mitoro yakaoma
Zvishandiso
Data Centers / Medical Facilities / Precision Manufacturing / Emergency Power
Chigadzirwa paramita
| Modhi | Nyeredzi CL261 | Nyeredzi CL261Pro | Nyeredzi CL261STS |
| Mhando bhatiri | LFP 3.2V / 314A | ||
| Ratete Simba | 261.2KWh | ||
| Battery Configuration | 1P260S | ||
| DC voltage range | 728~936V | ||
| Load Power | 125kw | ||
| Grid Power | / | 187kW | 250kW |
| DG Power | / | 187kW | |
| PV Input | / | 250kW(DC),10MPPTs(20S)MC4,150~950V | |
| On/Off-Grid Switch Time | / | 10ms | |
| IP Level | IP55 (Yakazara Sisitimu) | ||
| Corrosion-Proof Grade | C4h | ||
| Kutonhora rudzi | Intelligent Liquid Kutonhodza (ine Automatic Refilling) | ||
| Ushandire temp.range | -35 ℃ ~ 55 ℃(> 45 ℃ Derating) | ||
| Kushanda Kure | ≤2000m(>2000m Derating) | ||
| Hunyoro Hunyoro | 0-95% (Isiri-kupfupisa) | ||
| Ruzha | ≤70dB,≤60dB (Silent Version) | ≤75DB | |
| Kukurukurirana Interface | Lan / Rs.485 | ||
| Kutaurirana protocol | Modbus,IEC104,MQTT | ||
| Operating Modes | On-Grid, Off-Grid | On-Grid, Off-Grid, On/Off-Grid Kuchinja | |
| Dimensions(W*D*H) | 1012*1350*2270mm(±10mm) | 1515*1353*2262,5mm | |
| Uremu | ≤2.5t | ≤2.7t | ≤2.9t |
| STOPI YEMAHARA | Pack-level Aerosol+Cluster-level Aerosol+Water Fire Suppression(Sarudzo)+ Kuputika Kwemhepo (Sarudzo)+Kushanda Kwekutanga Kudziya | ||
| Hupenyu hweCCRCLE | ≥8000(EoL70%SOH) | ||
| Certification | IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Kuisirwa | Floor-Mounted | ||




