125KW/261kWh Fetu CL261STS I luga/Ofo-Grid ESS Kapeneta
Fetu CL261STS Le Kapeneta ESS i luga/Off-Grid
◆ STS tu'ufa'atasi –10ms fe'avea'i fa'aletonu
◆ Saogalemu fa'agaoio'i/gaogao e tele +atamai O&M
◆ Modular, faʻapipiʻi muamua uaea
Oloa Faata Taugata
| Faʻataʻitaʻiga | Fetu Lau261 | Fetu CL261Pro | Fetu CL261STS |
| O LE MATAUPU | Lfp 3.2v / 314ah | ||
| Malosi le malosi | 261.2KWh | ||
| Fa'atonuga ma'a | 1P260S | ||
| DC voltage laina | 728~936V | ||
| Mana uta | 125kw | ||
| Malosi'i | / | 187kW | 250kW |
| DG Malosiaga | / | 187kW | |
| PV Ulufale | / | 250kW(DC),10MPPTs(20S)MC4,150~950V | |
| Taimi Suiga i luga/Ofo-Grid | / | 10s | |
| Tulaga IP | IP55(Faiga atoatoa) | ||
| Vasega e le pala | C4h | ||
| Mautu Ituaiga | Fa'amalieina le Suavai Atamai (fa'atasi ma le Fa'atumu otometi) | ||
| Faagaoioiga faaosofia | -35 ℃ ~ 55 ℃(> 45 ℃ Faʻaitiitia) | ||
| Faagaoioiga maualuga | ≤2000m(>2000m Fa'aitiitiga) | ||
| Manatu susu | 0-95%(E le fa'ama'a) | ||
| Pisapisao | ≤70dB,≤60dB (Silent Version) | ≤75db | |
| Fesootaiga Lisi | Lan / Rs485 | ||
| Fesootaiga Polokalama Polokalama | Modbus,IEC104,MQTT | ||
| Faiga Fa'atino | I luga o le fa'a'ala, o le fa'a'ese'ese | I luga o le fa'a'ala, o le fa'a'ese'ese, fa'asolo i luga/maoti | |
| Fua (W*D*H) | 1012*1350*2270mm(±10mm) | 1520*1350*2270mm | |
| Mamafa | ≤2.5t | ≤2.7t | ≤2.9t |
| Afi afi afi | Aerosol tulaga-fa'apipi'i + Aerosol tulaga-va'a + Suavai Tafi (Filifili) + Fa'asao Pa'u(Filifili)+Aveve Fa'avevela | ||
| Olaga Olaga | ≥8000(EoL70%SOH) | ||
| Tusipasi | IEC/EN 62619,IEC 62477,IEC 60529,IEC 61000-6-2,IEC 61000-6-4,UN38.3 | ||
| Faapipiiina | Fa'amauina Folafola | ||

