125KW/261kWh Stars CL261STS On/Off-Grid ESS Cabinet
Stären CL261STS On / Off-Grid ESS Cabinet
◆ Integréiert STS -10ms nahtlos Transfer
◆ Multi-Level aktiv / passiv Sécherheet + Smart O&M
◆ Modular, pre-wired Installatioun
Produkt Paramèren
| Modell | Stäre cl261 | Stären CL261Pro | Stären CL261STS |
| Batterie Typ | Lfp 3.2v / 314ah | ||
| Bewäerten Energie | 261,2 kWh | ||
| Batterie Configuratioun | 1P260S | ||
| DC Spannung Gamme | 728~936V | ||
| Lued Muecht | 125kw | ||
| Gitter Kraaft | / | 187 kW | 250 kW |
| DG Power | / | 187 kW | |
| PV Input | / | 250kW(DC),10MPPTs(20S)MC4,150~950V | |
| On / Off-Grid Schalter Zäit | / | 10 Auer | |
| IP Niveau | IP55 (Complete System) | ||
| Corrosion-Proof Grad | C4h | ||
| Cooling Typ | Intelligent Liquid Cooling (mat automatescher Refill) | ||
| Betrib Temporganer | -35 ℃ ~ 55 ℃ (> 45 ℃ Derating) | ||
| Betriber Héicht | ≤2000m (>2000m Derating) | ||
| Relativ Fiichtegkeet | 0-95% (Net-kondenséierend) | ||
| Umffich | ≤70dB,≤60dB (Silent Versioun) | ≤75db | |
| Kommunikatioun Interface | LAN / Rs485 | ||
| Kommunikatiouns Protokoll | Modbus, IEC104, MQTT | ||
| Operatiounsmodi | On-Grid, Off-Grid | On-Grid, Off-Grid, On / Off-Grid Switching | |
| Dimensiounen (W*D*H) | 1012 * 1350 * 2270 mm (± 10 mm) | 1520 * 1350 * 2270 mm | |
| Gewun Du | ≤2,5t | ≤2,7t | ≤2,9t |
| Feierschutz System | Pack-Niveau Aerosol + Cluster-Niveau Aerosol + Waasser Feier Ënnerdréckung (Optional) + Explosioun Venting (Optional) + Aktiv Fréi Erwiermung | ||
| Liewensliewen | ≥8000 (EoL70%SOH) | ||
| Zöreerten | IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Inst Depalaat vum Installatioun | Buedem-Mount | ||

