125KW/261kWh Whetu CL261STS I runga/atu-Matiti ESS Cabinet
Ko nga whetu CL261STS Rūnanga ESS i runga/atu-Matiti
◆ STS whakauru -10ms whakawhiti kore
◆ Taumata-maha te haumaru kaha/haumaru + atamai O&M
◆ Kōwae, i mua-waea tāutanga
Nga tohu hua
| Āhua | Whetu CL261 | Ko nga whetu CL261Pro | Ko nga whetu CL261STS |
| Momo Pūhiko | LFP 3.2V / 314Ah | ||
| Pūngao riiwhi | 261.2KWh | ||
| Whirihoranga Pūhiko | 1P260S | ||
| Dc ngaohiko dc | 728~936V | ||
| Te Mana Uta | 125kW | ||
| Mana Mātiti | / | 187kW | 250kW |
| DG Mana | / | 187kW | |
| PV Whakauru | / | 250kW(DC),10MPPTs(20S)MC4,150~950V | |
| Wā Whakawhiti i runga/atu-Matiti | / | 10ms | |
| Taumata IP | IP55(Pūnaha Mutu) | ||
| Koeke Waipara-Tara | C4h | ||
| Momo makariri | Maamaa Wai Matao (me te Whakakī Aunoa) | ||
| Te whakamahi i te Orimp.Retahi | -35 ℃ ~ 55 ℃(> 45 ℃ te whakaheke) | ||
| Te Hiko Whakahaere | ≤2000m(>2000m Whakaheke) | ||
| Hākinakina whanaunga | 0-95%(Kare-whakarere) | ||
| Turituri | ≤70dB,≤60dB (Putanga Wahangu) | ≤75db | |
| Atanga Whakawhitiwhiti | LAN / RS485 | ||
| Kawa Whakawhitiwhiti | Modbus,IEC104,MQTT | ||
| Aratau Mahi | I-Matiti, Atu-Matiti | I-Matiti-Matiti-Matiti-Matiti-atu, Whakawhitinga I runga/atu-Matiti | |
| Ahu(W*D*H) | 1012*1350*2270mm(±10mm) | 1520*1350*2270mm | |
| Taumaha | ≤2.5t | ≤2.7t | ≤2.9t |
| Pūnaha Tiaki ahi | Aerosol taumata-Pake+Aerosol taumata-Cluster+Wai Whakamutua Ahi(Kōwhiringa)+ Pahūtanga(Kōwhiringa)+Hohe Whakawera Moata | ||
| Te ora o te huringa | ≥8000(EoL70%SOH) | ||
| Whiriwhiringa | IEC/EN 62619,IEC 62477,IEC 60529,IEC 61000-6-2,IEC 61000-6-4,UN38.3 | ||
| Whakatūranga | Papa-Maunga | ||

