125KW/261kWh നക്ഷത്രങ്ങൾ CL261STS ഓൺ/ഓഫ്-ഗ്രിഡ് ESS കാബിനറ്റ്
നക്ഷത്രങ്ങൾ CL261STS ഓൺ/ഓഫ്-ഗ്രിഡ് ESS കാബിനറ്റ്
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ
- റേറ്റുചെയ്ത energy ർജ്ജം: 261 kWh
- ലോഡ് പവർ: 125 kW
- ഗ്രിഡ് പവർ250 kW
- കൈമാറ്റ സമയം: 10 എം.എസ്
![]() | ![]() |
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
- തടസ്സമില്ലാത്ത ഗ്രിഡ്-ടു-ഓഫ്-ഗ്രിഡ് സ്വിച്ചിംഗിനുള്ള സംയോജിത എസ്ടിഎസും നിർണായക ലോഡുകൾക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതിയും
- ഫ്ലെക്സിബിൾ വിപുലീകരണത്തിനായി സംയോജിത എസ്ടിഎസും സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകളും ഉള്ള മോഡുലാർ ഡിസൈൻ
- മൾട്ടി-ലെവൽ സജീവവും നിഷ്ക്രിയവുമായ സുരക്ഷാ പരിരക്ഷ
- ബുദ്ധിപരമായ പ്രവർത്തനവും പരിപാലനവും
- നിർണ്ണായക ലോഡുകളിലേക്കുള്ള ഉയർന്ന വിശ്വസനീയമായ ഊർജ്ജത്തിനായി ഡ്യുവൽ-പോർട്ട്, ടയർഡ് പവർ സപ്ലൈ
അപ്ലിക്കേഷനുകൾ
ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ / മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ / പ്രിസിഷൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് / എമർജൻസി പവർ
ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ
| മാതൃക | നക്ഷത്രങ്ങൾ cl261 | നക്ഷത്രങ്ങൾ CL261Pro | നക്ഷത്രങ്ങൾ CL261STS |
| ബാറ്ററി തരം | Lfp 3.2v / 314 | ||
| റേറ്റുചെയ്ത energy ർജ്ജം | 261.2KWh | ||
| ബാറ്ററി കോൺഫിഗറേഷൻ | 1P260S | ||
| ഡിസി വോൾട്ടേജ് പരിധി | 728~936V | ||
| ലോഡ് പവർ | 125kW | ||
| ഗ്രിഡ് പവർ | / | 187kW | 250kW |
| ഡിജി പവർ | / | 187kW | |
| പിവി ഇൻപുട്ട് | / | 250kW(DC),10MPPTs(20S)MC4,150~950V | |
| ഓൺ/ഓഫ്-ഗ്രിഡ് സ്വിച്ച് സമയം | / | 10MS | |
| IP ലെവൽ | IP55(സമ്പൂർണ സിസ്റ്റം) | ||
| കോറഷൻ പ്രൂഫ് ഗ്രേഡ് | C4H | ||
| കൂളിംഗ് തരം | ഇൻ്റലിജൻ്റ് ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് (ഓട്ടോമാറ്റിക് റീഫില്ലിംഗിനൊപ്പം) | ||
| ഓപ്പറേറ്റിംഗ് thep.rage | -35℃~55℃(>45℃ ഡീറ്റിംഗ്) | ||
| പ്രവർത്തനപരമായ ഉയരം | ≤2000m(>2000m ഡിറേറ്റിംഗ്) | ||
| ആപേക്ഷിക ആർദ്രത | 0-95% (കണ്ടെൻസിംഗ് അല്ലാത്തത്) | ||
| ശബ്ദം | ≤70dB,≤60dB (സൈലൻ്റ് പതിപ്പ്) | ≤75db | |
| ആശയവിനിമയ ഇന്റർഫേസ് | Lan / rs485 | ||
| ആശയവിനിമയ പ്രോട്ടോക്കോൾ | മോഡ്ബസ്, IEC104,MQTT | ||
| ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡുകൾ | ഓൺ-ഗ്രിഡ്, ഓഫ്-ഗ്രിഡ് | ഓൺ-ഗ്രിഡ്, ഓഫ്-ഗ്രിഡ്, ഓൺ/ഓഫ്-ഗ്രിഡ് സ്വിച്ചിംഗ് | |
| അളവുകൾ (W*D*H) | 1012*1350*2270mm(±10mm) | 1515*1353*2262,5മിമി | |
| ഭാരം | ≤2.5 ടി | ≤2.7t | ≤2.9t |
| അഗ്നി സുരക്ഷാ സംവിധാനം | പാക്ക്-ലെവൽ എയറോസോൾ+ക്ലസ്റ്റർ-ലെവൽ എയറോസോൾ+വാട്ടർ ഫയർ സപ്രഷൻ(ഓപ്ഷണൽ)+ സ്ഫോടനം വെൻ്റിംഗ് (ഓപ്ഷണൽ)+ആക്റ്റീവ് എർലി വാമിംഗ് | ||
| സൈക്കിൾ ജീവിതം | ≥8000(EoL70%SOH) | ||
| സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ | IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| പതിഷ്ഠാപനം | ഫ്ലോർ മൗണ്ടഡ് | ||



