125KW/261kWh Stars CL261STS ตู้ ESS เปิด/ปิดระบบกริด
ดาว CL261STS ตู้ ESS เปิด/ปิดกริด
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
- พลังงานที่ได้รับการจัดอันดับ: 261 กิโลวัตต์ชั่วโมง
- กำลังโหลด: 125 กิโลวัตต์
- กริดพาวเวอร์:250 กิโลวัตต์
- เวลาโอน: 10 มิลลิวินาที
![]() | ![]() |
คุณสมบัติที่สำคัญ
- STS ในตัวเพื่อการสลับระหว่างกริดเป็นออฟกริดอย่างราบรื่นและพลังงานอย่างต่อเนื่องสำหรับโหลดที่สำคัญ
- การออกแบบโมดูลาร์พร้อม STS และเซอร์กิตเบรกเกอร์ในตัวเพื่อการขยายที่ยืดหยุ่น
- การป้องกันความปลอดภัยแบบแอคทีฟและพาสซีฟหลายระดับ
- การทำงานและการบำรุงรักษาอัจฉริยะ
- แหล่งจ่ายไฟแบบสองพอร์ตแบบแบ่งระดับเพื่อจ่ายไฟที่เชื่อถือได้สูงให้กับโหลดที่สำคัญ
แอปพลิเคชัน
ศูนย์ข้อมูล / สิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ / การผลิตที่มีความแม่นยำ / ไฟฟ้าฉุกเฉิน
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | ดาว CL261 | สตาร์ CL261Pro | ดาว CL261STS |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LFP 3.2V/314AH | ||
| พลังงานที่ได้รับการจัดอันดับ | 261.2KWh | ||
| การกำหนดค่าแบตเตอรี่ | 1P260S | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า DC | 728~936V | ||
| กำลังโหลด | 125กิโลวัตต์ | ||
| กริดพาวเวอร์ | / | 187กิโลวัตต์ | 250กิโลวัตต์ |
| ดีจี พาวเวอร์ | / | 187กิโลวัตต์ | |
| อินพุตพีวี | / | 250kW(กระแสตรง),10MPPT(20S)MC4,150~950V | |
| เวลาสวิตช์เปิด/ปิดกริด | / | 10ms | |
| ระดับไอพี | IP55(ทั้งระบบ) | ||
| เกรดป้องกันการกัดกร่อน | C4H | ||
| ประเภทการระบายความร้อน | ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวอัจฉริยะ (พร้อมระบบเติมอัตโนมัติ) | ||
| อุณหภูมิปฏิบัติการ | -35°C~55°(>45° การลดเรตติ้ง) | ||
| ความสูงในการใช้งาน | ≤2000m (> การลดพิกัด 2000m) | ||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-95% (ไม่ควบแน่น) | ||
| เสียงรบกวน | ≤70dB, ≤60dB (เวอร์ชันเงียบ) | ≤75dB | |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | แลน/RS485 | ||
| โปรโตคอลการสื่อสาร | Modbus,IEC104,MQTT | ||
| โหมดการทำงาน | On-Grid, Off-Grid | On-Grid, Off-Grid, เปิด/ปิด-Grid การสลับ | |
| ขนาด (กว้าง * ลึก * สูง) | 1012*1350*2270 มม.(±10 มม.) | 1515*1353*2262.5มม | |
| น้ำหนัก | ≤2.5ตัน | ≤2.7ตัน | ≤2.9ตัน |
| ระบบป้องกันอัคคีภัย | ละอองลอยระดับแพ็ค+ละอองลอยระดับคลัสเตอร์+การดับเพลิงจากน้ำ(อุปกรณ์เสริม)+ การระบายอากาศด้วยการระเบิด (อุปกรณ์เสริม) + การอุ่นเครื่องก่อนกำหนด | ||
| วงจรชีวิต | ≥8000(EoL70%SOH) | ||
| การรับรอง | IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| การติดตั้ง | แบบตั้งพื้น | ||



