125KW/261kWj Bintang CL261STS On/Off-Grid Kabinet ESS
Bintang CL261STS Kabinet ESS On/Off-Grid
Spesifikasi Teknikal
- Tenaga dinilai: 261 kWj
- Kuasa Beban: 125 kW
- Kuasa Grid:250 kW
- Masa Pemindahan: 10 ms
![]() | ![]() |
Ciri-ciri Utama
- STS bersepadu untuk penukaran grid-ke-off-grid yang lancar dan kuasa tanpa gangguan untuk beban kritikal
- Reka bentuk modular dengan STS bersepadu dan pemutus litar untuk pengembangan fleksibel
- Perlindungan keselamatan aktif dan pasif berbilang peringkat
- Operasi dan penyelenggaraan pintar
- Bekalan kuasa dwi-port, berperingkat untuk kuasa yang sangat dipercayai kepada beban kritikal
Aplikasi
Pusat Data / Kemudahan Perubatan / Pembuatan Ketepatan / Kuasa Kecemasan
Parameter produk
| Model | Bintang CL261 | Bintang CL261Pro | Bintang CL261STS |
| Jenis bateri | LFP 3.2V/314AH | ||
| Tenaga dinilai | 261.2KWj | ||
| Konfigurasi Bateri | 1P260S | ||
| Julat voltan DC | 728~936V | ||
| Kuasa Beban | 125kw | ||
| Kuasa Grid | / | 187kW | 250kW |
| DG Power | / | 187kW | |
| Input PV | / | 250kW(DC),10MPPT(20S)MC4,150~950V | |
| Masa Suis Hidup/Luar Grid | / | 10ms | |
| Tahap IP | IP55(Sistem Lengkap) | ||
| Gred Kalis Kakisan | C4h | ||
| Jenis penyejukan | Penyejukan Cecair Pintar (dengan Pengisian Semula Automatik) | ||
| Operasi temp.range | -35℃~55℃(>45℃ Menurun) | ||
| Ketinggian operasi | ≤2000m(>2000m Penurunan Nilai) | ||
| Kelembapan relatif | 0-95%(Tidak pemeluwapan) | ||
| Bunyi bising | ≤70dB,≤60dB (Versi Senyap) | ≤75db | |
| Antara muka komunikasi | LAN/RS485 | ||
| Protokol Komunikasi | Modbus,IEC104,MQTT | ||
| Mod Pengendalian | On-Grid, Off-Grid | On-Grid, Off-Grid, On/Off-Grid Switching | |
| Dimensi (W*D*H) | 1012*1350*2270mm(±10mm) | 1515*1353*2262.5mm | |
| Berat | ≤2.5t | ≤2.7t | ≤2.9t |
| Sistem Perlindungan Kebakaran | Aerosol peringkat pek+Aerosol peringkat kluster+Pencegahan Kebakaran Air(Pilihan)+ Pelepasan Letupan(Pilihan)+Pemanasan Awal Aktif | ||
| Kehidupan kitaran | ≥8000(EoL70%SOH) | ||
| Pensijilan | IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Pemasangan | Dipasang Lantai | ||




