125KW/261kWh Stars CL261STS Pa/Off-Grid ESS Cabinet
Zithunzi za CL261STS On/Off-Grid ESS Cabinet
Mfundo Zaukadaulo
- Mphamvu zovotamphamvu: 261 kW
- Katundu Mphamvumphamvu: 125 kW
- Mphamvu ya Gridmphamvu: 250 kW
- Nthawi Yosamutsa:10 ms
![]() | ![]() |
Zofunika Kwambiri
- Ma STS ophatikizika a grid-to-off-grid switching ndi mphamvu yosasokonezedwa ya katundu wovuta
- Mapangidwe a modular okhala ndi STS ophatikizika ndi zotchingira zozungulira kuti akule mosinthika
- Chitetezo chamagulu angapo chogwira ntchito komanso chokhazikika
- Kugwira ntchito mwanzeru ndi kukonza
- Madoko apawiri, magetsi opangidwa ndi tiered amagetsi odalirika kwambiri pazonyamula zovuta
Mapulogalamu
Malo Osungiramo Data / Zida Zachipatala / Kupanga Zolondola / Mphamvu Zadzidzidzi
Magawo ogulitsa
| Mtundu | Nyenyezi CL261 | Nyenyezi CL261Pro | Zithunzi za CL261STS |
| Mtundu Wabatiri | Lfp 3.2v / 3144a | ||
| Mphamvu zovota | 261.2KWh | ||
| Kusintha kwa Battery | 1P260S | ||
| DC Voltge | 728-936V | ||
| Katundu Mphamvu | 125kW | ||
| Mphamvu ya Grid | / | 187kw | 250kW |
| Mphamvu ya DG | / | 187kw | |
| Zolemba za PV | / | 250kW(DC),10MPPTs(20S)MC4,150~950V | |
| Nthawi Yoyatsa/Yozimitsa-Gridi | / | 10mu | |
| IP Level | IP55 (Complete System) | ||
| Gulu la Corrosion-Proof | C4h | ||
| Mtundu Wozizira | Kuzirala kwanzeru kwamadzimadzi (ndi Kudzazanso Mwadzidzidzi) | ||
| Kugwiritsa ntchito temple.ra | -35 ℃ ~ 55 ℃(> 45 ℃ Derating) | ||
| Kugwiritsa ntchito mtunda | ≤2000m(>2000m Derating) | ||
| Chinyezi | 0-95% (yosasunthika) | ||
| Phokoso | ≤70dB,≤60dB (Silent Version) | ≤75dB | |
| Mawonekedwe olumikizirana | LAN / RS485 | ||
| Protacol yolumikizirana | Modbus,IEC104,MQTT | ||
| Njira Zogwirira Ntchito | Pa-Gridi, Off-Gridi | Pa-Gridi, Off-Grid, On/Off-Grid Switching | |
| Makulidwe (W*D*H) | 1012*1350*2270mm(±10mm) | 1515 * 1353 * 2262,5mm | |
| Kulemera | ≤2.5t | ≤2.7t | ≤2.9t |
| Chitetezo chamoto | Paketi-level Aerosol+Cluster-level Aerosol+Water Fire Suppression(Mwasankha)+ Kuphulika kwa Mpweya (Mwasankha)+Kutentha Kwambiri Kwambiri | ||
| Moyo Woyenda | ≥8000(EoL70%SOH) | ||
| Chipangizo | IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Kuika | Pansi-Wokwera | ||



