125KW / 261kWh Hnub qub CL261STS On/Off-Grid ESS txee
Hnub qub CL261STS On/Off-Grid ESS txee
Technical Specifications
- Rated lub zog2 61 kWh
- Load zoghwj chim: 125 kW
- Daim phiaj fais fabPEB: 250 kW
- Hloov Sijhawmib: 10ms
![]() | ![]() |
Cov yam ntxwv tseem ceeb
- Integrated STS rau seamless grid-rau-off-grid switching thiab uninterrupted hwj chim rau qhov tseem ceeb loads
- Modular tsim nrog kev sib xyaw STS thiab Circuit Court breakers kom hloov tau yooj yim
- Multi-level active thiab passive kev ruaj ntseg tiv thaiv
- Kev ua haujlwm ntse thiab kev saib xyuas
- Dual-chaw nres nkoj, tier fais fab mov rau lub zog txhim khu kev qha rau cov khoom tseem ceeb
Cov Ntawv Thov
Cov Chaw Cov Ntaub Ntawv / Cov Chaw Kho Mob / Precision Manufacturing / Emergency Power
Cov khoom tsis muaj
| Tus qauv | Hnub Qub CL261 | Hnub qub CL261Pro | Hnub qub CL261STS |
| Roj teeb hom | LFP 3.2V / 3144AH | ||
| Rated lub zog | PEB 261.2 KWh | ||
| Roj teeb Configuration | 1 np260s | ||
| DC voltage ntau | 728-936 v | ||
| Load zog | 125kw | ||
| Daim phiaj fais fab | / | 18 7 kWm | 250 kW ib |
| DG zog | / | 18 7 kWm | |
| PV Input | / | 250kW (DC), 10MPPTs (20S) MC4, 150 ~ 950V | |
| On / Off-Grid Hloov Sijhawm | / | 10ms ib | |
| IP Qib | IP55 (Complete System) | ||
| Corrosion-Proof Qib | C4H | ||
| Cua Txias Hom | Intelligent Liquid Cooling (nrog Automatic Refilling) | ||
| Kev Khiav Haujlwm Temp.Grange | -35 ℃ ~ 55 ℃ (> 45 ℃ Derating) | ||
| Kev khiav hauj lwm siab | ≤2000m (> 2000m Derating) | ||
| Tus txheeb ze cov av noo | 0-95% (tsis-condensing) | ||
| Suab nrov | ≤70dB, ≤60dB (Tswj Version) | I≤75dB | |
| Kev sib txuas lus interface | LAN / RS485 | ||
| Sib Txuas Lus Sib Tham | Modbus, IEC 104, MQTT | ||
| Hom kev ua haujlwm | On-Grid, Off-Grid | On-Grid, Off-Grid, On/Off-Grid Switching | |
| Qhov Loj (W * D * H) | 1012 * 1350 * 2270mm (± 10mm) | 1515 * 1353 * 2262,5 hli | |
| Qho hnyav | ≤ 2.5t | ≤ 2.7t | ≤ 2.9t |
| Kev Tiv Thaiv Hluav Taws | Pob-theem Aerosol + Cluster-theem Aerosol + Dej Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob (Yeem) + Explosion Venting (yeem) + Ua kom sov thaum ntxov | ||
| Voj voog lub neej | ≥8000 (EoL70% SOH) | ||
| Ntawv muaj | IEC 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Kev muab cia | Pem teb-Mounted | ||




